アクセス
- トップページ
- アクセス

バス停2番より、聖蹟桜ヶ丘駅行バス(聖ヶ丘団地経由)で12分
「多摩大学」停留所にて下車
▼主要駅から「永山」駅までの所要時間
▼バス乗り場案内
▼バス時刻表(スクールバス)
▼バス時刻表(路線バス)


バス停12番より、永山駅行バス(聖ヶ丘団地経由)で16分
「多摩大学」停留所にて下車
▼主要駅から「聖蹟桜ヶ丘」駅までの所要時間
▼バス乗り場案内
▼バス時刻表(スクールバス)
▼バス時刻表(路線バス)



※表示時間は、「永山」駅及び「聖蹟桜ヶ丘」駅までの最短時間です。(乗換え時間を含まず)
路線バス 乗車案内
■小田急線・京王線「永山」駅から、バス停2番より、聖蹟桜ヶ丘駅行バス(聖ヶ丘団地経由)で10分 「多摩大学」停留所にて下車
■京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅から、バス停12番より、永山駅行バス(聖ヶ丘団地経由)で14分 「多摩大学」停留所にて下車


| 2012年度 スクールバス時刻表 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 曜 日 ~ 金 曜 日 | ||||||||||||||||||||||
| 中学・高校、大学 行 | 中学・高校、大学 発 | |||||||||||||||||||||
| 聖蹟桜ヶ丘発 | 永山発 | 聖蹟桜ヶ丘行 | 永山行 | |||||||||||||||||||
| 25 | 40 | 20 | 30 | 45 | 50 | 55 | 7 | |||||||||||||||
| 35 | 20 | 40 | 45 | 8 | ||||||||||||||||||
| 30 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 20 | 25 | 10 | 40 | |||||||||||||||||
| 10 | 15 | 45 | 11 | 0 | 30 | |||||||||||||||||
| 40 | 15 | 35 | 45 | 12 | 20 | 0 | 20 | 30 | ||||||||||||||
| 15 | 45 | 13 | 50 | 0 | 30 | |||||||||||||||||
| 10 | 15 | 20 | 45 | 14 | 40 | 0 | 30 | 40 | ||||||||||||||
| 0 | 15 | 15 | 40 | 0 | 40 | |||||||||||||||||
| 16 | 20 | 30 | 20 | |||||||||||||||||||
| 17 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 橙字:不定期 緑字:永山経由 紫字:2台 | ||||||||||||||||||||||
| 2012年度 スクールバス時刻表 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 曜 日 | ||||||||||||||||||||||
| 中学・高校、大学 行 | 中学・高校、大学 発 | |||||||||||||||||||||
| 聖蹟桜ヶ丘発 | 永山発 | 聖蹟桜ヶ丘行 | 永山行 | |||||||||||||||||||
| 25 | 40 | 20 | 30 | 45 | 50 | 55 | 7 | |||||||||||||||
| 35 | 20 | 40 | 45 | 8 | ||||||||||||||||||
| 30 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 25 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 45 | 11 | 0 | 30 | |||||||||||||||||
| 15 | 35 | 45 | 12 | 0 | 20 | 30 | ||||||||||||||||
| 13 | 0 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 45 | 14 | 40 | 0 | 30 | ||||||||||||||||
| 0 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||
| 16 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 橙字:永山経由&2台 緑字:永山経由 紫字:2台 | ||||||||||||||||||||||
| 路線バス「永山」駅発「聖蹟桜ヶ丘」駅行き | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年1月16日改正 | ||||||||||||||||||||||
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | |||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 25 | 32 | 39 | 46 | 53 | 45 | 57 | 45 | 57 | ||||||||||||
| 7 | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 10 | 25 | 35 | 45 | 55 | 10 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
| 8 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 52 | 0 | 5 | 10 | 15 | 29 | 49 | 0 | 5 | 10 | 15 | 29 | 49 | |||
| 9 | 10 | 30 | 50 | 9 | 29 | 49 | 9 | 29 | 49 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 30 | 50 | 9 | 29 | 49 | 9 | 29 | 49 | |||||||||||||
| 11 | 10 | 30 | 50 | 9 | 29 | 45 | 9 | 29 | 45 | |||||||||||||
| 12 | 10 | 30 | 50 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||
| 13 | 10 | 30 | 50 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||
| 14 | 10 | 30 | 50 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||
| 15 | 10 | 30 | 50 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||
| 16 | 10 | 30 | 40 | 50 | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||||||
| 17 | 0 | 10 | 21 | 32 | 42 | 52 | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||||
| 18 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||||
| 19 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||||
| 20 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 58 | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 58 | ||||
| 21 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||
| 22 | 2 | 12 | 22 | 32 | 44 | 54 | 8 | 18 | 28 | 38 | 50 | 8 | 18 | 28 | 38 | 50 | ||||||
| 23 | 5 | 15 | 25 | 40 | 55 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 0 | 15 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 路線バス「聖蹟桜ヶ丘」駅発「永山」駅行き | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年10月16日改正 | ||||||||||||||||
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | |||||||||||||
| 6 | 18 | 46 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 7 | 0 | 14 | 28 | 42 | 56 | 2 | 14 | 26 | 38 | 50 | 2 | 14 | 26 | 38 | 50 | |
| 8 | 10 | 24 | 38 | 52 | 2 | 14 | 26 | 40 | 52 | 2 | 14 | 26 | 40 | 52 | ||
| 9 | 6 | 20 | 34 | 52 | 12 | 32 | 52 | 12 | 32 | 52 | ||||||
| 10 | 12 | 32 | 52 | 12 | 32 | 52 | 12 | 32 | 52 | |||||||
| 11 | 12 | 32 | 52 | 12 | 23 | 32 | 52 | 12 | 23 | 32 | 52 | |||||
| 12 | 5 | 12 | 32 | 52 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||
| 13 | 12 | 32 | 52 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
| 14 | 12 | 32 | 52 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||
| 15 | 12 | 32 | 52 | 12 | 27 | 42 | 57 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||
| 16 | 12 | 32 | 42 | 52 | 12 | 27 | 42 | 54 | 12 | 27 | 42 | 54 | ||||
| 17 | 4 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 |
| 18 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 6 | 18 | 30 | 42 |
54 | 6 | 18 | 30 | 42 |
54 |
| 19 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 |
| 20 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | 6 | 18 | 30 | 42 |
54 |
| 21 | 15 | 35 | 55 | 5 | 25 | 45 | 5 | 25 | 45 | |||||||
| 22 | 15 | 35 | 53 | 5 | 25 | 45 | 5 | 25 | 45 | |||||||
| 23 | 7 | |||||||||||||||

前のページに戻る




